ダイエットを成功させるためには、食事から摂取する糖質量を少なくすることが必須です。ただ、多くの人は食品や飲料品に含まれている糖質量を理解していません。
そのため、糖質制限をしているつもりが、知らず知らずのうちに過剰に糖質を摂取してしまいダイエットに失敗します。
そうしたことを避けるためにも、ダイエットを行う際には、食品や飲料品に含まれている糖質量を把握しておくことが大切です。そうすることで、適切に糖質量をコントロールでき、ダイエットで成功できるようになります。
そこで今回は、「糖質制限ダイエットで食べても良い食材一覧:食材別糖質量のまとめ」についてまとめます。
糖質制限ダイエット中に食べていい主食
ほとんどの主食には、糖質が多く含まれています。そのため、「主食の摂り方をいかに工夫することができるか?」ということは、ダイエットで成功するための重要なポイントになります。
以下に、主食に含まれている糖質量について記します。
糖質制限ダイエット中に避けるべき主食
食品名(100g) | 糖質量(g) |
---|---|
精白米ごはん | 36.8 |
精白米全粥 | 15.6 |
玄米ごはん | 34.2 |
もち | 49.5 |
赤飯 | 40.7 |
ビーフン | 79 |
食パン | 44.4 |
コッペパン | 47.1 |
フランスパン | 54.8 |
ライ麦パン | 47.1 |
ロールパン | 46.6 |
クロワッサン | 42.1 |
ナン | 45.6 |
うどん(ゆで) | 20.8 |
そうめん(ゆで) | 24.9 |
中華めん(ゆで) | 27.9 |
中華そば(ゆで) | 26.5 |
そば | 24 |
マカロニ、スパゲッティ(乾) | 69.5 |
薄力粉 | 73.4 |
全粒粉 | 57 |
パン粉 | 44.6(生)、59.4(乾) |
白玉粉 | 79.5 |
そば粉 | 65.3 |
ライ麦粉 | 62.9 |
生麩 | 25.7 |
餃子の皮 | 54.8 |
シュウマイの皮 | 56.7 |
コーンフレーク | 81.2 |
糖質制限ダイエット中に食べていい主食
食品名(100g) | 糖質量(g) |
---|---|
精白米五分粥 | 7.8 |
おもゆ | 4.7 |
このように、主食のほとんどは糖質の含有量が多いです。そして数値だけみると、お粥(おかゆ)は100g辺りの糖質量は少ないです。ただ、おかゆは水を多く含んでいるため、1杯に含まれる米の量が少なくなります。
また、おかゆを作る過程でデンプンが分解されて、体内に吸収されやすくなります。つまり、おかゆは血糖値を急激に上昇させやすい食品です。そのため、ダイエット中には避けるべき食品だといえます。
糖質制限ダイエット中に食べていい野菜・果物
野菜や果物というと、「健康的」「ダイエットに適した食品」と認識している人は少なくありません。しかし実際には、野菜や果物には糖質を多く含んでいるものが多くあります。
そのため、ダイエットを成功させるためには、野菜や果物に含まれている糖質量を把握しておかなければいけません。
そこで以下に、野菜・果物に含まれている糖質量について記します。
糖質制限ダイエット中に避けるべき野菜・果物
食品名(100g) | 糖質量(g) |
---|---|
きくいも | 13.1 |
さつまいも | 29.2 |
さといも | 10.8 |
きくいも | 13.1 |
さつまいも | 29.2 |
さといも | 10.8 |
じゃがいも | 16.3 |
ながいも | 12.9 |
じねんじょ | 24.7 |
片栗粉(じゃがいもでん粉) | 81.6 |
タピオカ | 85.3 |
くず粉 | 85.6 |
コーンスターチ | 86.3 |
西洋かぼちゃ | 17.1 |
かんぴょう(乾) | 37.8 |
くわい | 24.2 |
そら豆 | 12.9 |
切り干し大根 | 46.8 |
スイートコーン | 13.8 |
にんにく | 20.6 |
ゆりね | 22.9 |
蓮根 | 13.5 |
きくらげ(乾) | 13.7 |
しいたけ(乾) | 22.4 |
干しひじき | 12.9 |
糖質制限ダイエット中に避けるべき果物
食品名(100g) | 糖質量(g) |
---|---|
いちじく(生) | 12.4 |
いよかん(生) | 10.7 |
ネープルオレンジ(生) | 10.8 |
柿 | 14.3 |
きんかん(生) | 12.9 |
ざくろ(生) | 15.5 |
プルーン | 10.7(生)、55.2(乾) |
西洋なし | 12.5 |
パインアップル | 11.9 |
パッションフルーツ | 16.2 |
バナナ | 21.4 |
ぶどう | 15.2 |
干しぶどう(レーズン) | 76.6 |
マンゴー | 15.6 |
ライチー | 15.5 |
リンゴ | 13.1 |
糖質制限ダイエット中に食べていい野菜
食品名(100g) | 糖質量(g) |
---|---|
精粉こんにゃく | 0.1 |
しらたき | 0.1 |
あしたば | 1.1 |
グリーンアスパラガス | 2.1 |
さやいんげん | 4.5 |
うど | 2.9 |
えだまめ | 3.8 |
さやえんどう | 4.5 |
スナップえんどう | 7.4 |
グリンピース | 7.6 |
オクラ | 1.6 |
カブ | 1.0 |
カリフラワー | 2.3 |
キャベツ | 3.4 |
きゅうり | 1.9 |
クレソン | 0 |
ゴボウ | 9.7 |
小松菜 | 0.5 |
ししとうがらし | 2.1 |
しそ | 0.2 |
しゅんぎく | 0.7 |
しょうが | 4.5 |
ズッキーニ | 1.5 |
セロリー | 1.7 |
かいわれダイコン | 1.4 |
ダイコン | 2.7 |
たかな | 1.7 |
たけのこ | 1.5 |
タマネギ | 7.2 |
チンゲンサイ | 0.8 |
とうがらし | 1.5 |
とうがん | 2.5 |
トマト | 3.7 |
なす | 2.9 |
にがうり | 1.3 |
にら | 1.3 |
にんじん | 6.4 |
にんにくの芽 | 6.8 |
長ネギ | 5.0 |
白菜 | 1.9 |
バジル | 0 |
パセリ | 1.4 |
ピーマン | 2.8(青ピーマン)、5.6(赤ピーマン)、5.3(黄ピーマン) |
ふきのとう | 2.8 |
ブロッコリー | 0.8 |
ほうれん草 | 0.3 |
モロヘイヤ | 0.4 |
ラッキョウ | 8.3 |
レタス | 1.7 |
わさび | 0.4 |
糖質制限ダイエット中に食べていい果物
食品名(100g) | 糖質量(g) |
---|---|
あんず | 6.9 |
いちご | 7.1 |
梅干し | 6.9 |
かぼす | 8.4 |
グァバ | 4.8 |
グレープフルーツ | 9.0 |
すいか | 9.2 |
すだち | 6.5 |
すもも | 7.8 |
びわ | 9.0 |
ブルーベリー | 9.6 |
メロン | 9.8 |
もも | 8.9 |
ゆず | 6.6 |
ラズベリー | 5.5 |
レモン | 7.6 |
糖質制限ダイエット中にたべていい豆・大豆製品、種実類
豆・大豆製品や種実類というと「ヘルシーで健康的」というイメージを持っている人は少なくありません。実際に、豆や大豆製品、種実類はダイエット中のおやつとしてよく推奨されています。
確かに、豆や大豆製品には良質なタンパク質が豊富に含まれており、種実類には良質な脂質が多く入ってます。ただ、豆や大豆製品、種実類の中には、想像以上に糖質量が多いものがあります。そのため、いくらヘルシーで健康的とはいっても、食べ過ぎには注意が必要です。
以下に、豆・大豆製品と種実類の糖質量について記します。
糖質制限ダイエット中に避けるべき豆・大豆製品、種実類
食品名(100g) | 糖質量(g) |
---|---|
小豆(あずき) | 40.9(全粒、乾) |
インゲン豆 | 38.5 |
えんどう | 17.5 |
そら豆 | 46.6 |
大豆(乾) | 11. |
大豆粉 | 18.5 |
きなこ | 16.1 |
カシューナッツ | 20.0 |
ぎんなん | 36.7(生)、32.3(ゆで) |
くり | 32.7 |
ピスタチオ(いり、味付け) | 11.7 |
ひまわりの種(フライ、味付け) | 10.3 |
らっかせい | 12.4 |
バターピーナッツ | 11.3 |
ピーナッツバター | 14.4 |
糖質制限ダイエット中に食べていい豆・大豆製品、種実類
食品名(100g) | 糖質量(g) |
---|---|
だいず(ゆで) | 2.7 |
木綿豆腐 | 1.2 |
絹ごし豆腐 | 1.7 |
厚揚げ | 0.2 |
油揚げ | 1.4 |
がんもどき | 0.2 |
高野豆腐 | 3.9 |
糸引き納豆 | 5.4 |
おから | 2.3 |
豆乳 | 2.9 |
湯葉(生) | 3.3 |
テンペ(乾) | 5.2 |
アーモンド | 9.3 |
かぼちゃの種 | 4.7 |
くるみ | 4.2 |
ココナッツパウダー | 9.6 |
ごま | 7.6(乾)、5.9(いり) |
ヘーゼルナッツ | 6.5 |
マカダミアンナッツ | 6.0 |
松の実 | 1.2 |
糖質制限ダイエット中に食べていい調味料・嗜好品
糖質制限をしている人でも、調味料や嗜好品を意識していない人もいます。しかし実際には、調味料や嗜好品の中には、多量の糖質が含まれている食品がたくさんあります。
そのため、糖質制限を実践するときには、調味料や嗜好品に含まれている糖質量も把握しておかなければいけません。
以下に、調味料・嗜好品に含まれる糖質量について記します。
糖質制限ダイエット中に避けるべき調味料・嗜好品
食品名(100g) | 糖質量(g) |
---|---|
ウスターソース | 26.3 |
濃い口しょうゆ | 10.1 |
固形コンソメ | 41.8 |
オイスターソース | 18.1 |
トマトペースト | 17.3 |
ケチャップ | 25.6 |
ノンオイル和風ドレッシング | 15.9 |
甘ミソ | 32.3 |
カレールウ | 41.0 |
ハヤシルウ | 45.0 |
酒かす | 18.6 |
みりん風調味料 | 54.9 |
オニオンパウダー | 79.8 |
からし | 40.1 |
マスタード | 12.7 |
カレー粉 | 26.4 |
こしょう | 66.6(黒、粉)、70.1(白、粉) |
さんしょう | 69.6 |
シナモン | 79.6 |
とうがらし | 66.8 |
ナツメグ | 47.5 |
わさび | 39.8 |
糖質制限ダイエット中に食べていい調味料・嗜好品
食品名(100g) | 糖質量(g) |
---|---|
オリーブオイル | 0 |
ごま油 | 0 |
バター | 0.2 |
マーガリン | 1.2 |
トウバンジャン | 3.6 |
チリペッパーソース | 5.2 |
穀物酢 | 2.4 |
米酢 | 7.4(乾) |
リンゴ酢 | 2.4 |
めんつゆ | 8.7 |
フレンチドレッシング | 5.9 |
マヨネーズ | 4.5 |
牛乳 | 4.8 |
クリーム(乳死亡) | 3.1 |
プレーンヨーグルト | 4.9 |
カテージチーズ | 1.9 |
カマンベールチーズ | 0.9 |
クリームチーズ | 2.2 |
コーダチーズ | 1.4 |
チェダーチーズ | 1.4 |
ハルメザンチーズ | 1.9 |
ブルーチーズ | 1.0 |
プロセスチーズ | 1.3 |
糖質制限ダイエット中に食べていい肉・魚介類、肉・魚加工品
基本的に、肉・魚類や肉・魚介加工品には糖質があまり含まれていません。ただ、中には糖質が豊富に含まれている食品もあるため注意が必要です。
以下に、肉・魚介類、肉・魚加工品の糖質量について記します。
糖質制限ダイエット中に避けるべき肉・魚介類、肉・魚加工品
食品名(100g) | 糖質量(g) |
---|---|
焼きちくわ | 2.7 |
なると | 1.2 |
はんぺん | 1.7 |
さつま揚げ | 0.2 |
魚肉ハム | 1.4 |
魚肉ソーセージ | 0.2 |
味付けのり | 16.6 |
とろろこんぶ | 22.2 |
干しひじき | 12.9 |
糖質制限ダイエット中に食べていい肉・魚介類、肉・魚加工品
食品名(100g) | 糖質量(g) |
---|---|
牛・豚・鶏肉(生) | 0.1~0.7 |
魚類(生) | 0.1~0.7 |
牛レバー(生) | 3.7 |
豚レバー(生) | 2.5 |
ローストビーフ | 0.9 |
ビーフジャーキー | 6.4 |
ボンレスハム | 1.8 |
生ハム | 0.5 |
ベーコン | 0.3 |
ウインナー | 3.0 |
生ソーセージ | 0.8 |
あいがも | 0.1 |
かも | 0.1 |
きじ | 0.1 |
フォアグラ(ゆで) | 1.5 |
すっぽん | 0.5 |
あんこう肝(生) | 2.2 |
うなぎ肝(生) | 3.5 |
こい(生) | 1.3 |
かつお節 | 0.8 |
たらこ(生) | 0.4 |
あわび(生) | 4.0 |
あまえび | 1.6 |
するめいか | 0.2 |
まだこ | 0.1 |
生うに | 3. |
なまこ(生) | 0.5 |
貝類 | 0.4~4.9 |
焼きのり | 8.3 |
海ブドウ(生) | 0.4 |
ところてん | 0 |
もずく | 0 |
わかめ(生) | 2.0 |
このように、あなたが想像している以上に、さまざまな食品には糖質が多く含まれています。ダイエットを実践する際には、こうした各食品に入っている糖質量を意識することが必須になります。
*今回の表は、100グラムあたりの糖質量が10グラム以下を「糖質が少ない食品」としています。ただ、「糖質が少ない食品」は全て血糖値を上げずに太らないというわけではありません。